<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julians Blog &#187; Plugin</title>
	<atom:link href="http://blog.julianrabe.com/archiv/tag/plugin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.julianrabe.com</link>
	<description>Ein Blog, das was zu sagen hat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 13:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Twitter-Widget</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/280</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog.julianrabe.com]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Mir ging nun auch das Twitter-Widget von Automattic auf die Nerven und deswegen beschloss ich kurzerhand, mir selbst eins zu schreiben. Das Ergebnis kann man rechts begutachten. Das Widget macht nichts anderes, als den letzten Tweet anzuzeigen. Simpel. Einfach. Genial.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ging nun auch das Twitter-Widget von Automattic auf die Nerven und deswegen beschloss ich kurzerhand, mir selbst eins zu schreiben. Das Ergebnis kann man rechts begutachten. Das Widget macht nichts anderes, als den letzten Tweet anzuzeigen. Simpel. Einfach. Genial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Status-Plugin</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/238</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog.julianrabe.com]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pl]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mir mein altes ICQ-Status-Plugin irgendwie auf die Nerven ging, habe ich beschlossen, ein neues, viel komplexeres mit mehr Möglichkeiten zu schreiben. Dieses kann man jetzt rechts bewundern. Außer meinem ICQ-Status kann man dort nun auch sehen, wie es um meinen DSL-Anschluss bestellt ist. Auch Eure Daten könnt ihr da sehen. Keine Angst, ich speichere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mir <a href="http://blog.julianrabe.com/archiv/231" target="_self">mein altes ICQ-Status-Plugin</a> irgendwie auf die Nerven ging, habe ich beschlossen, ein neues, viel komplexeres mit mehr Möglichkeiten zu schreiben. Dieses kann man jetzt rechts bewundern. Außer meinem ICQ-Status kann man dort nun auch sehen, wie es um meinen DSL-Anschluss bestellt ist. Auch Eure Daten könnt ihr da sehen. Keine Angst, ich speichere die nicht, nur ihr könnt dann mal sehen, was man so alles von euch erfährt&#8230;</p>
<p>Der einzige Nachteil ist, dass die Rechenzeit die benötigt wird jetzt locker auf das Doppelte angestiegen ist&#8230; Ich will garnicht dran denken, wie es wäre, wenn ich nicht AJAX zum Anpingen verwenden würde&#8230; Wenn ich jetzt jemals wieder so einen Besucheransturm bekommen sollte, wie zu den Rammstein-Ticket-Zeiten, dann hab ich glaube ich ein Problem&#8230;</p>
<p>EDIT: Das Last-Problem hat sich erledigt, ich habe einfach das Plugin komplett neu geschrieben und es basiert jetzt komplett auf AJAX. Also werden die Infos erst abgerufen, wenn ihr auf &#8220;Informationen holen&#8221; klickt. Dadurch wird die Schnelligkeit des Blogs nicht beeinflusst, da die Daten nicht bei jedem Seitenaufruf geladen werden, sondern nur, wenn ihr sie sehen wollt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Wolke</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/79</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/79#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog.julianrabe.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/archiv/79</guid>
		<description><![CDATA[Falls man es vielleicht nicht bemerkt hat, aber ich habe eine kleine Tag-Wolke am rechten Rand hinzugefügt. Die zehn am meisten benutzten Tags stehen dort, desto größer ein Tag geschrieben ist, desto wichtiger ist es für den Blog.
EDIT: Nachdem ich hier eine bessere und schönere Tag-Wolke gesehen habe, habe ich mir die doch auch glatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls man es vielleicht nicht bemerkt hat, aber ich habe eine kleine Tag-Wolke am rechten Rand hinzugefügt. Die zehn am meisten benutzten Tags stehen dort, desto größer ein Tag geschrieben ist, desto wichtiger ist es für den Blog.</p>
<p>EDIT: Nachdem ich <a href="http://n1ls.de/?p=532" target="_blank">hier</a> eine bessere und schönere Tag-Wolke gesehen habe, habe ich mir die doch auch glatt eingebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
