<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julians Blog &#187; DSL</title>
	<atom:link href="http://blog.julianrabe.com/archiv/tag/dsl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.julianrabe.com</link>
	<description>Ein Blog, das was zu sagen hat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 13:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Status-Plugin</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/238</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog.julianrabe.com]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pl]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mir mein altes ICQ-Status-Plugin irgendwie auf die Nerven ging, habe ich beschlossen, ein neues, viel komplexeres mit mehr Möglichkeiten zu schreiben. Dieses kann man jetzt rechts bewundern. Außer meinem ICQ-Status kann man dort nun auch sehen, wie es um meinen DSL-Anschluss bestellt ist. Auch Eure Daten könnt ihr da sehen. Keine Angst, ich speichere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mir <a href="http://blog.julianrabe.com/archiv/231" target="_self">mein altes ICQ-Status-Plugin</a> irgendwie auf die Nerven ging, habe ich beschlossen, ein neues, viel komplexeres mit mehr Möglichkeiten zu schreiben. Dieses kann man jetzt rechts bewundern. Außer meinem ICQ-Status kann man dort nun auch sehen, wie es um meinen DSL-Anschluss bestellt ist. Auch Eure Daten könnt ihr da sehen. Keine Angst, ich speichere die nicht, nur ihr könnt dann mal sehen, was man so alles von euch erfährt&#8230;</p>
<p>Der einzige Nachteil ist, dass die Rechenzeit die benötigt wird jetzt locker auf das Doppelte angestiegen ist&#8230; Ich will garnicht dran denken, wie es wäre, wenn ich nicht AJAX zum Anpingen verwenden würde&#8230; Wenn ich jetzt jemals wieder so einen Besucheransturm bekommen sollte, wie zu den Rammstein-Ticket-Zeiten, dann hab ich glaube ich ein Problem&#8230;</p>
<p>EDIT: Das Last-Problem hat sich erledigt, ich habe einfach das Plugin komplett neu geschrieben und es basiert jetzt komplett auf AJAX. Also werden die Infos erst abgerufen, wenn ihr auf &#8220;Informationen holen&#8221; klickt. Dadurch wird die Schnelligkeit des Blogs nicht beeinflusst, da die Daten nicht bei jedem Seitenaufruf geladen werden, sondern nur, wenn ihr sie sehen wollt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ-Status-Plugin selbst geschrieben</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/231</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog.julianrabe.com]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade meine Arbeit an einem Plugin fertiggestellt, dass meinen derzeitigen ICQ-Status in der Sidebar anzeigt. Das war ne ganz schöne Wühlerei, da seit Wordpress 2.8 das Widget-API komplett umgebaut wurde.
Wenigstens sind damit jetzt die ersten Schritte getan, um ein Plugin zu schreiben, dass meinen Online-Status bei allen möglichen Diensten anzeigt. Mal sehn, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade meine Arbeit an einem Plugin fertiggestellt, dass meinen derzeitigen ICQ-Status in der Sidebar anzeigt. Das war ne ganz schöne Wühlerei, da seit Wordpress 2.8 das Widget-API komplett umgebaut wurde.<br />
Wenigstens sind damit jetzt die ersten Schritte getan, um ein Plugin zu schreiben, dass meinen Online-Status bei allen möglichen Diensten anzeigt. Mal sehn, was daraus noch wird. Gute nacht.</p>
<p>Nebenbei: Im Moment läuft mein Internet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetprobleme Klappe die zweite</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/227</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich gestern groß angekündigt habe, dass die Firma meine Probleme mit der Internetleitung gelöst hat, treten heute wieder dieselben Probleme auf. Aus diesem Grund habe ich gleich wieder die Supporthotline angerufen. Mir wird wohl gerade geholfen. Naja, im Moment funktioniert es ja auch&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich <a href="http://blog.julianrabe.com/archiv/219" target="_self">gestern groß angekündigt</a> habe, dass <span style="color: #e20073;">die Firma</span> meine Probleme mit der Internetleitung gelöst hat, treten heute wieder dieselben Probleme auf. Aus diesem Grund habe ich gleich wieder die Supporthotline angerufen. Mir wird wohl gerade geholfen. Naja, im Moment funktioniert es ja auch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetprobleme&#8230;</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/219</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich Probleme mit dem Internet. Mein Router disconnectete am Montag im fünf-Minuten-Takt. Dann funktionierte er wieder für ne Stunde bis zwei, um dann bis eben gerade keine Verbindung mehr zu haben. Nach drei Telefonaten mit der Firma funktioniert es endlich wieder, und die &#8220;Bundesweite Störung&#8221;, die die Telekom nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich schon <a href="http://blog.julianrabe.com/archiv/217" target="_self">geschrieben habe</a>, hatte ich Probleme mit dem Internet. Mein Router disconnectete am Montag im fünf-Minuten-Takt. Dann funktionierte er wieder für ne Stunde bis zwei, um dann bis eben gerade keine Verbindung mehr zu haben. Nach drei Telefonaten mit <span style="color: #e20073;">der Firma</span> funktioniert es endlich wieder, und die &#8220;Bundesweite Störung&#8221;, die die Telekom nach eigenen Angaben wohl hatte ist wohl behoben. Gott sei Dank.</p>
<p>Nebenbei: Heute ist <a href="http://blog.julianrabe.com/archiv/211" target="_self">mein Zensursula-T-Shirt</a> angekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Schatz ist online und ich habe wieder Serverprobleme</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/217</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/217#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog.julianrabe.com]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Erstmal das Erfreuliche. Seit gestern hat mein Schatz einen Blog. Das Design basiert auf meinem (wer hätte es gedacht). Gehostet ist er auf meinem Server. Was mich auch gleich zu den unerfreulichen Nachrichten bringt: Mein Server hat rumgemuckt. Erst heute morgen, dann heute nachmittag und noch heftiger heute abend. Also, dachte ich mir, sollte ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal das Erfreuliche. Seit gestern hat mein Schatz <a href="http://heynein.julianrabe.com" target="_blank">einen Blog</a>. Das Design basiert auf meinem (wer hätte es gedacht). Gehostet ist er auf meinem Server. Was mich auch gleich zu den unerfreulichen Nachrichten bringt: Mein Server hat rumgemuckt. Erst heute morgen, dann heute nachmittag und noch heftiger heute abend. Also, dachte ich mir, sollte ich vielleicht mal meinen Server sichern (die letzte war vor nem halben Jahr). Auch hier brach der Server dauernd die Verbindung ab. Dachte ich. Bis ich gemerkt habe, dass nicht nur der Server Amok läuft, sondern sich meine DSL-Leitung mit ihm solidarisiert hat und meine Nerven auch strapaziert.<br />
Erster Schritt also war, ein Support-Ticket bei der Telekom einzurichten. Bislang steht da noch, es ist in Bearbeitung, aber der Anschluss funktioniert im Moment. Danach habe ich dann etappenweise meinen Server gesichert, nachdem ich vorher alle möglichen Dienste abgeschaltet habe (auch den Apache). Nach der Sicherung noch ne Mail an den Provider, da ich auch keine Administrationsoberflächen mehr erreichen konnte, genausowenig wie die Firmenhomepage meines Providers. Irgendwann gings wieder, ich konnte meinen Server neustarten und jetzt läuft alles wieder. Gottseidank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues T-Shirt</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/211</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Frechheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Hey, ich finds echt extrem cool, wieviel Inspiration man vom Lesen anderer Blogs bekommt. Ich lese das hier und kaufe mir sofort das Zensursula-Shirt. Für 0 € + Versand. Genial.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, ich finds echt extrem cool, wieviel Inspiration man vom Lesen anderer Blogs bekommt. Ich lese <a href="http://n1ls.de/?p=368" target="_blank">das hier</a> und kaufe mir sofort das Zensursula-Shirt. Für 0 € + Versand. Genial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensursula</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/204</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/204#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Frechheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Ja, der Nicolai. Schickt mir einfach so ein Video über unsere Zensursula. Versteht diesen Beitrag hier als einen kleinen Nachtrag zu diesem Beitrag.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der Nicolai. Schickt mir einfach so ein Video über unsere Zensursula. Versteht diesen Beitrag hier als einen kleinen Nachtrag zu <a href="http://blog.julianrabe.com/archiv/195" target="_self">diesem Beitrag</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O4vbdusj7Pk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/O4vbdusj7Pk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/30</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[16000]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL 16000]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrschule]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/archiv/30</guid>
		<description><![CDATA[Ihr werdet es nicht glauben: WIR HABEN AB HEUTE DSL 16000 !!!
Ein erster Geschwindigkeitscheck (allerdings unter Vollast: Web-Radio, ICQ, eMail-Client, &#8230;) verrät: 12312 kbits/s Downstream und 987 kbit/s Upstream.
Endlich!
Übrigens hatte ich heute meine erste Fahrstunde. Mein Vater hat mir nen paar Sachen auf dem Verkehrsübungsplatz gezeigt, also es lief ganz gut.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr werdet es nicht glauben: <strong>WIR HABEN AB HEUTE DSL 16000</strong> !!!</p>
<p>Ein erster Geschwindigkeitscheck (allerdings unter Vollast: Web-Radio, ICQ, eMail-Client, &#8230;) verrät: 12312 kbits/s Downstream und 987 kbit/s Upstream.<br />
Endlich!</p>
<p>Übrigens hatte ich heute meine erste Fahrstunde. Mein Vater hat mir nen paar Sachen auf dem Verkehrsübungsplatz gezeigt, also es lief ganz gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderbar</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/28</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSLAM]]></category>
		<category><![CDATA[Führerschein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/archiv/28</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie scheint sich im Moment alles zum Guten zu wenden: Ich habe meine Französisch-Nachprüfung mit für mich unglaublichen Leistungen bestanden, ich fange demnächst mit meinem Führerschein Klasse B (begleitetes Fahren ab 17) an und unser Wohngebiet bekommt endlich DSL. Das ist kein Scherz, die Telekom hat angerufen bei uns, zwei Tage später haben die Herren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie scheint sich im Moment alles zum Guten zu wenden: Ich habe meine Französisch-Nachprüfung mit für mich unglaublichen Leistungen bestanden, ich fange demnächst mit meinem Führerschein Klasse B (begleitetes Fahren ab 17) an und unser Wohngebiet bekommt endlich DSL. Das ist kein Scherz, die Telekom hat angerufen bei uns, zwei Tage später haben die Herren die Erde aufgebuddelt, und ich war selbst dabei, als sie einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/DSLAM" target="_blank">DSLAM</a> aufgestellt haben. Sollte ich endlich mal Glück haben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL &#8211; Dörnberger surfen langsam</title>
		<link>http://blog.julianrabe.com/archiv/10</link>
		<comments>http://blog.julianrabe.com/archiv/10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Subscriber Line]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianrabe.com/archiv/10</guid>
		<description><![CDATA[
Das ist nicht der aktuelle Chart meiner Porsche-Aktien. Das ist auch nicht irgendein Diagramm aus Chemie/Physik oder ähnliches. Aus dem Bereich der Informatik? Schon wärmer.
Der Graph oben stellt meine Netzwerkauslastung, gemessen innerhalb eines Zeitraums von 2 Minuten, dar. Gut, man könnte meinen, ich würde einfach im Moment nichts tun, nicht surfen, etc. Dem ist aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://static.julianrabe.com/archive/images/2008.03.13.16.08.0051.jpg" border="1" height="161" hspace="5" vspace="5" width="449" /></p>
<p>Das ist nicht der aktuelle Chart meiner Porsche-Aktien. Das ist auch nicht irgendein Diagramm aus Chemie/Physik oder ähnliches. Aus dem Bereich der Informatik? Schon wärmer.<br />
Der Graph oben stellt meine Netzwerkauslastung, gemessen innerhalb eines Zeitraums von 2 Minuten, dar. Gut, man könnte meinen, ich würde einfach im Moment nichts tun, nicht surfen, etc. Dem ist aber nicht so. Während das gemessen wurde, habe ich versucht (!) 5 Seiten zu laden und eine Verbindung per SCP mit meinem Server herzustellen. Eigentlich müsste der Graph ganz andere Werte anzeigen (übrigens: 100% sind hier 56 kbit/s, also nich wirklich viel), aber seitdem wir unsere Vodafone-Connect-Card mit einer O2-Sim betreiben, läuft hier nichts mehr. Während ich mit Vodafone noch &#8220;schnell&#8221; mit UMTS surfen konnte, läuft mit O2 nur das altersschwache und langsame GPRS, und selbst das sehr schlecht. Trotz einem Empfang von meistens drei von fünf Balken (stellt euch das wie ein Handy vor), ist die Verbindungsqualität derart schlecht, dass es per SCP alleine eine halbe Stunde braucht, um sich zu verbinden.</p>
<p>Aber warum das alles? Jetzt kommen wir zum Titel dieses Posts: &#8220;DSL &#8211; Dörnberger surfen langsam&#8221;. Der Ausspruch entstand mit ein paar Freunden von mir, da allgemein bekannt ist, dass in meinem Wohngebiet kein DSL verfügbar ist (wir wohnen innerhalb der sogenannten &#8220;letzten Meile&#8221;).<br />
Möglich wäre das schon, allerdings müsste die Firma, die für das Netz zuständig ist (die Firma mit dem großen lila &#8220;T&#8221;) die Erde aufbuddeln und irgendein Gerät einbauen (ich schätze mal ein Repeater, bin mir aber nicht sicher). Das kostet gut 82.000 € und das will die Telekom nicht investieren, da es &#8220;wirtschaftlich nicht sinnvoll&#8221; sei. Das ganze Neubaugebiet &#8211; sonst treue Kunden &#8211; werden also im Stich gelassen.<br />
Die Gemeinde Habichtswald hat Kenntnis von diesem Problem und versucht auch, eine Lösung zu finden. Es hat sich wohl auch eine Firma gefunden, die DSL über W-LAN anbietet. Die Firma hat sich nach der Info-Veranstaltung nie wieder gemeldet, obwohl es reges Interesse gegeben hat.<br />
Nach Recherchen der Gemeinde gebe es allerdings eine EU-Richtlinie (oder ähnliches), wonach die Telekom wohl verpflichtet ist, uns mit DSL zu versorgen (versteh ich allerdings nicht, die Telekom ist kein Monopol mehr). Auf entsprechende Nachfragen erklärte die Telekom, dies sei richtig, und man würde DSL im Frühjahr (1. Quartal 2008) anschließen. Mittlerweile wurde der Termin von der Telekom auf das 4. Quartal 2008 verlegt.</p>
<p>Das alles erzeugt bei mit eine schlechte Stimmung, die Telekom betreffend. Die Telekom war schon immer ein Unternehmen mit sehr schlechtem Service. Dass die Telekom nun aber scheinbar mit leeren Versprechen versucht, Mitbewerber auszuschalten, ist so ziemlich das dreisteste, was ich gehört habe. Sollten wir tatsächlich im 4. Quartal DSL bekommen, dann war es wohl doch kein leeres Versprechen, aber es wäre nicht das erste Mal, dass die Telekom ein Versprechen nicht hält&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianrabe.com/archiv/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
